序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 宗浩男 | 80% | 80萬人民幣 |
2 | 徐征 | 5% | 5萬人民幣 |
3 | 宗金龍 | 5% | 5萬人民幣 |
4 | 焦向東 | 5% | 5萬人民幣 |
5 | 鐘正朋 | 5% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
宗浩男
|
|
2 |
焦向東
|
|
3 |
宗金龍
|
|
4 |
徐征
|
|
5 |
鐘正朋
|